רה על הקורס: |
קורס זה פועל בעזרת M5StickC המאפשר שלוש יסודות חשובים:1. תכנות מיקרובקר במגוון שפות.2. סביבת תקשורת WIFI.3. שילוב מחקרים וניסויים במגוון תחומים. |
סילבוס הקורס | ||
1 | הורדה של תוכנת הצריבה, שינוי של תוכנת היצרן, לממשק תכנות.קישור לתוכנת הצריבה (80M).סרטון הסבר (מאוד חשוב!) על הגדרות הצריבה | |
1 | איך מתכנתים M5 ? | |
חיישן אור ותצוגה ? | ||
M5 plus thinger all? | ||
פרויקטים: | ||
1.אגרוטק: כל תחום הניתור והגידול של צמחים | ||
2. תחבורה חכמה: שילוב עיבוד תמונה חיבור בין רכבים תקשורת בין רכבים לתשתית הכביש |