פרמטרים תדר |
תדר טווח | סינוס גל | רגיל מצבים (אופציונלי): 0Hz ~ 6MHz / 0Hz ~ 12MHz / 0Hz ~ 20MHz / 0Hz ~ 24MHz |
כיכר גל | 0Hz ~ 6MHz |
משולש גל | 0Hz ~ 6MHz |
צורת גל אחרים | 0Hz ~ 6MHz |
דקות. תדר רזולוציה | 10mHz (0.01Hz) |
תדר דיוק | (+/-)5*10^(-6) |
תדר יציבות | (+/-)2*10 ^(-6)/3 שעות |
שלב התאמת טווח | 0~359° |
שלב רזולוציה | 1° |
צורת גל פרמטרים |
פלט צורת גל סוגים | סינוס/משולש/מרובע/Sawtooth/דופק גל, לורנץ דופק, רב טון, אקראי רעש, רל, טרפז דופק, Symplectic דופק, דופק צר, גאוס רעש לבן, משרעת מווסת צורת גל, תדר גל צורת גל הגדרת משתמש |
סינוס גל | הרמוני עיוות ≤ 0.8% (רפרנט תדר 1KHz) |
כיכר גל | עלייה/סתיו זמן | ≤ 20ns (רפרנט תדר 100KHz, 10Vpp) |
להחטיא את המטרה | ≤7.5% |
מחזור עבודה | 0.1%~99.9% |
זגזג גל | ליניאריות | ≥ 98% (0.01Hz ~ 10KHz) |
דופק גל | דופק רוחב התאמת טווח | 10nS ~ 1S |
עלייה/סתיו זמן | ≤ 20ns |
TTL פלט | רמת משרעת | > 3Vpp |
מאוורר החוצה | > 20 TTL עומס |
עלייה/סתיו זמן | ≤ 20ns |
CMOS פלט | רמה נמוכה | <0.3V |
ברמה גבוהה | 1V ~ 10V |
רמת עלייה/למטה זמן | ≤ 20ns |
צורת גל פלט |
פלט עכבה | 50Ω(+/-10%) (אופייני) |
פלט משרעת | ≥ 20Vpp (אין עומס) |
הגנה | כל אותות פלט יכול לעבוד מעל 60s תחת מצב של עומס קצר במעגל |
DC לקזז |
קיזוז התאמת טווח | (+/-)10V |
קיזוז רזולוציה | 0.1V |
חיצוני מדידות |
תדר טווח מדידה | שער-זמן = 1S 1Hz - 100MHz |
קלט מתח טווח | 1Vpp ~ 20Vpp |
ספירת טווח | 0~4294967295 |
תקופתי מדידה | 20ns רזולוציה, את מקס. למדידה 20s |
פונקצית סריקה |
מצב סריקה | ליניארי לטאטא, לוגריתם לטאטא |
סריקה אובייקט | תדר |
סריקה זמן | 1s-999s/שלב |
הגדרת תדר טווח | להתחיל ונקודת סיום ניתן להגדיר באופן שרירותי |
תדר סריקה טווח | זה נקבע על ידי לטאטא פרמטר הגדרות |
כללי פרמטרים |
זיכרון | כמות | 20 |
מיקום | M0 כדי M19 (01 עבור ערך ברירת מחדל) |
ממשק | ממשק מצב | באמצעות USB כדי סידורי ממשק |
תקשורת מהירות | 9600bps |
פרוטוקול | שורת הפקודה מצב, פרוטוקול מלא פתוח |
אספקת חשמל | תקע סוג (אופציונלי) | ארה"ב תקע/האיחוד האירופי Plug |
מתח טווח | AC 85V ל-ac 260V |
תצוגה | תצוגת סוג | LCD 1602 תצוגה |
סביבת | טמפרטורה: 0 ~ 40 °C | לחות: <80% |
גודל | 19*18*7cm / 7.5*7 * 2.75in (L * W * H) |
משקל | 577g / 20.36oz |
|
|
|
|